auto commit
This commit is contained in:
parent
f384c7efaa
commit
063b7f9ae0
@ -422,14 +422,15 @@ G1 把新生代和老年代划分成多个大小相等的独立区域(Region
|
||||
### 8. 比较
|
||||
|
||||
| 收集器 | 单线程/并行 | 串行/并发 | 新生代/老年代 | 收集算法 | 目标 | 适用场景 |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| **Serial** | 单线程 | 串行 | 新生代 | 复制 | 响应速度优先 | 单 CPU 环境下的 Client 模式 |
|
||||
| **Serial Old** | 单线程 | 串行 | 老年代 | 标记-整理 | 响应速度优先 | 单 CPU 环境下的 Client 模式、CMS 的后备预案 |
|
||||
| **ParNew** | 并行 |串行 | 新生代 | 复制算法 | 响应速度优先 | 多 CPU 环境时在 Server 模式下与 CMS 配合 |
|
||||
| **Parallel Scavenge** | 并行 | 串行 | 新生代 | 复制算法 | 吞吐量优先 | 在后台运算而不需要太多交互的任务 |
|
||||
| **Parallel Scavenge** | 并行 | 串行 | 新生代 | 复制算法 | 吞吐量优先 | 在后台运算而不需要太多交互的任务 |
|
||||
| **Parallel Old** | 并行 | 串行 | 老年代 | 标记-整理 | 吞吐量优先 | 在后台运算而不需要太多交互的任务 |
|
||||
| **CMS** | 并行 | 并发 | 老年代 | 标记-清除 | 响应速度优先 | 集中在互联网站或 B/S 系统服务端上的 Java 应用 |
|
||||
| **G1** | 并行 | 并发 | 新生代 + 老年代 | 标记-整理 + 复制算法 | 响应速度优先 | 面向服务端应用,将来替换 CMS |
|
||||
来替换 CMS |
|
||||
|
||||
## 内存分配与回收策略
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user